検索条件
診療科目
内科 消化器内科(胃腸内科) 小児歯科 眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県上田市塩川1358番地1
電話番号
0268-75-5544
駐車場台数
なし
交通手段
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | - | - |
小児歯科 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:00 | - | - |
眼科 | 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | - | 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 | - | - |
耳鼻咽喉科 | 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | - | 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 | - | - |
診療科目
眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県松本市筑摩1丁目16番3号
電話番号
0263-87-6316
駐車場台数
なし
交通手段
車 アルピコバスコモ庄内前バス停~すぐ JR松本駅より徒歩30分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 | 08:45 - 12:00 14:00 - 17:30 | 08:45 - 12:00 14:00 - 17:30 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 14:00 - 17:30 | 08:45 - 12:00 14:00 - 17:30 | 08:45 - 12:30 | - | - |
耳鼻咽喉科 | 08:45 - 12:00 14:00 - 17:30 | 08:45 - 12:00 14:00 - 17:30 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 14:00 - 17:30 | 08:45 - 12:00 14:00 - 17:30 | 08:45 - 12:30 | - | - |
診療科目
眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県塩尻市大字広丘吉田3191
電話番号
0263-85-0013
駐車場台数
なし
交通手段
JR村井駅・JR広丘駅より車で約10分 中央自動車道塩尻北ICより車で約5分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 | 09:00 - 12:30 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:30 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:30 15:00 - 17:00 | - | - |
耳鼻咽喉科 | 09:00 - 12:30 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:30 15:00 - 18:00 | 09:00 - 12:30 15:00 - 17:00 | - | - |
診療科目
眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県松本市城東1-6-3
電話番号
0263-32-0441
駐車場台数
なし
交通手段
松本駅より松本城方面へ徒歩15分アルピコバス上土バス停より浅間方面へ徒歩3分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 | - | - |
耳鼻咽喉科 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 | - | - |
診療科目
眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県上田市緑が丘1-27-32
電話番号
0268-22-1573
駐車場台数
なし
交通手段
JR東日本、しなの鉄道上田駅から北へ徒歩30分上電バス信州上田医療センター行きバス終点
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | - | - | - |
耳鼻咽喉科 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | - | - | - |
診療科目
眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県松本市大手2-3-20
電話番号
0263-39-1122
駐車場台数
なし
交通手段
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | - | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | - | - |
耳鼻咽喉科 | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | - | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | 09:00 - 12:30 14:30 - 17:00 | - | - |
診療科目
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 腎臓内科 糖尿病内科(代謝内科) 外科 乳腺外科 肛門外科 整形外科 形成外科 美容外科 小児科 小児歯科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 精神科 心療内科 リウマチ科
住所
長野県松本市波田4417番地180
電話番号
0263-92-3027
駐車場台数
なし
交通手段
電車…松本電鉄上高地線波田駅下車徒歩…波田駅より徒歩1分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
呼吸器内科 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
循環器内科 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
腎臓内科 | 09:00 - 17:15 | 09:00 - 17:15 | 09:00 - 17:15 | 09:00 - 17:15 | 09:00 - 17:15 | - | - | - |
糖尿病内科(代謝内科) | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
外科 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
乳腺外科 | 08:45 - 11:30 | 14:00 - 17:15 | - | - | 14:00 - 17:15 | - | - | - |
肛門外科 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
整形外科 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
形成外科 | - | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
美容外科 | 08:45 - 17:15 | - | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | - | - | - |
小児科 | - | 13:00 - 16:00 | - | - | - | - | - | - |
小児歯科 | 08:45 - 12:00 14:00 - 16:00 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 14:00 - 16:00 | 08:45 - 12:00 14:00 - 16:00 | - | - | - |
眼科 | 08:30 - 17:15 | 13:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | - | - | - |
耳鼻咽喉科 | 13:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 13:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | - | - | - |
皮膚科 | - | - | - | - | 09:00 - 12:00 | - | - | - |
泌尿器科 | - | 14:00 - 17:15 | - | - | - | - | - | - |
精神科 | 09:00 - 12:00 | - | 09:00 - 12:00 | - | - | - | - | - |
心療内科 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 17:15 | 08:45 - 12:00 | - | - | - |
リウマチ科 | - | - | 14:00 - 16:00 | - | - | - | - | - |
08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | - | - | - |
診療科目
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 腎臓内科 神経内科 外科 呼吸器外科 循環器外科(心臓・血管外科) 乳腺外科 形成外科 美容外科 小児科 小児歯科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 精神科 心療内科 リウマチ科 病理診断科
住所
長野県上田市緑が丘1-27-21
電話番号
0268-22-1890
駐車場台数
なし
交通手段
長野新幹線・しなの鉄道・上田電鉄別所線「上田駅」下車・上電バス長野病院線(2番のりば)てバス停「信州上田医療センタ-前」下車〈約8分〉・または市内循環バス「西コース」(4番のりば)でバス停「信州上田医療センタ-前」下車 〈約8分〉・または市内循環バス「東コース」(4番のりば)でバス停「信州上田医療センタ-前」下車〈約25分〉
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:30 - 17:00 | - | - | - | 14:00 - 16:00 | - | - | - |
呼吸器内科 | 08:30 - 17:00 | 14:00 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
循環器内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
腎臓内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - | - | - |
神経内科 | - | 08:30 - 17:00 | - | 08:30 - 17:00 | - | - | - | - |
外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
呼吸器外科 | 08:30 - 17:00 | - | - | - | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
循環器外科(心臓・血管外科) | - | - | 08:30 - 11:00 | 13:00 - 16:00 | - | - | - | - |
乳腺外科 | 08:30 - 17:00 | - | 08:30 - 17:00 | - | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
形成外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
美容外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
小児科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
小児歯科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
眼科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 12:00 | - | - | - |
耳鼻咽喉科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 12:00 | - | - | - |
泌尿器科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
精神科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
心療内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
リウマチ科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
病理診断科 | - | 08:30 - 12:00 | - | 08:30 - 12:00 | - | - | - | - |
診療科目
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 外科 肛門外科 整形外科 形成外科 美容外科 小児科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 心療内科 歯科 歯科口腔外科 リウマチ科 放射線科
住所
長野県松本市渚1丁目7番45号
電話番号
0263-28-3003
駐車場台数
なし
交通手段
中央自動車道松本ICから5分。タウンスニーカー西コース丸の内病院前下車。JR篠ノ井線松本駅下車徒歩15分。JR大糸線北松本駅下車徒歩10分。松本電鉄上高地線渚駅下車徒歩10分。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:30 - 18:00 - | 09:30 - 13:00 14:00 - 18:00 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 09:00 - 13:00 | - | - | - |
呼吸器内科 | 09:00 - 13:00 | - | 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - | - |
循環器内科 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 16:30 | 14:30 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | - | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | - | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
外科 | 09:00 - 13:00 | - | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
肛門外科 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
整形外科 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
形成外科 | - | 09:00 - 13:00 | - | - | 14:00 - 18:00 | - | - | - |
美容外科 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
小児科 | - | 09:00 - 13:00 | - | - | - | - | - | - |
産婦人科 | - | 14:00 - 18:00 | - | - | - | - | - | - |
眼科 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
耳鼻咽喉科 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | - | - | - |
心療内科 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | - | - | - |
歯科 | 14:00 - 18:00 | - | 14:00 - 18:00 | - | - | - | - | - |
歯科口腔外科 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
リウマチ科 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
放射線科 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:30 - 18:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | - |
14:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | - | - | 14:00 - 18:00 | - | - | - |
診療科目
眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県小諸市市町5-4-16
電話番号
0267-23-4103
駐車場台数
なし
交通手段
しなの鉄道小諸駅(JR小海線小諸駅)から東御市方面へ徒歩25分
ホームページ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 | - | - |
耳鼻咽喉科 | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:30 | 09:00 - 12:00 | - | - |
診療科目
小児歯科 眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県諏訪郡下諏訪町矢木町112-13
電話番号
0266-28-6100
駐車場台数
なし
交通手段
JR 中央線 「下諏訪」下車 タクシー5分 徒歩15分長野自動車道「岡谷IC」国道20号 諏訪市方面20分
ホームページ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児歯科 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | - | - | - |
眼科 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | - | - | - |
耳鼻咽喉科 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | - | - | - |
診療科目
眼科 耳鼻咽喉科
住所
長野県安曇野市豊科4198-3
電話番号
0263-71-2666
駐車場台数
なし
交通手段
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 | 08:45 - 12:00 14:45 - 18:00 | 08:45 - 12:00 14:45 - 18:00 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 14:45 - 18:00 | 08:45 - 12:00 14:45 - 18:00 | 08:45 - 12:00 | - | - |
耳鼻咽喉科 | 08:45 - 12:00 14:45 - 18:00 | 08:45 - 12:00 14:45 - 18:00 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 14:45 - 18:00 | 08:45 - 12:00 14:45 - 18:00 | 08:45 - 12:00 | - | - |
診療科目
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 腎臓内科 神経内科 糖尿病内科(代謝内科) 血液内科 感染症内科 外科 呼吸器外科 循環器外科(心臓・血管外科) 乳腺外科 肛門外科 整形外科 形成外科 美容外科 小児科 小児歯科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 精神科 心療内科 歯科 矯正歯科 リウマチ科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 病理診断科 臨床検査科 救急科
住所
長野県佐久市中込3400-28
電話番号
0267-62-8181
駐車場台数
なし
交通手段
JR小海線「北中込駅」から徒歩5分北陸新幹線「佐久平駅」から車で約15分上信越自動車道 佐久ICから車で約15分中部横断自動車道 佐久中佐都ICから車で約10分
ホームページ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
呼吸器内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
循環器内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
腎臓内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
神経内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
糖尿病内科(代謝内科) | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
血液内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
感染症内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
呼吸器外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
循環器外科(心臓・血管外科) | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
乳腺外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
肛門外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
整形外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
形成外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
美容外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
小児科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
小児歯科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
産婦人科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
眼科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | - | - | - |
耳鼻咽喉科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | - | - | - |
皮膚科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
泌尿器科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
精神科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
心療内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
歯科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
矯正歯科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
リウマチ科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
リハビリテーション科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
放射線科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
麻酔科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
