検索条件
診療科目
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 腎臓内科 神経内科 外科 呼吸器外科 循環器外科(心臓・血管外科) 乳腺外科 肛門外科 形成外科 美容外科 小児科 小児外科 小児歯科 婦人科 皮膚科 泌尿器科 精神科 心療内科 リウマチ科 病理診断科 臨床検査科 救急科
住所
長野県伊那市小四郎久保1313番地1
電話番号
0265-72-3121
駐車場台数
なし
交通手段
JR飯田線伊那北駅より路線バス3分中央自動車道伊那ICから5分
ホームページ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 12:00 - 17:15 | - | - | - |
呼吸器内科 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 16:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 16:00 - 17:15 | - | - | - |
循環器内科 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | - | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | - | - | - |
腎臓内科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | - | - | - | - |
神経内科 | 08:30 - 17:15 08:30 - 12:30 | - | 08:30 - 17:15 | - | 08:30 - 17:15 | - | - | - |
外科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | - | - | - |
呼吸器外科 | - | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | - | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | - | - | - | - |
循環器外科(心臓・血管外科) | - | 14:00 - 17:15 | - | - | - | - | - | - |
乳腺外科 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | - | - | - |
肛門外科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | - | - | - |
形成外科 | 08:30 - 12:00 | - | 08:30 - 12:00 | - | 08:30 - 12:00 | - | - | - |
美容外科 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | - | - | - |
小児科 | 08:30 - 12:30 13:30 - 17:15 | 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | 08:30 - 10:30 | 08:30 - 12:30 | - | - | - |
小児外科 | 11:00 - 17:00 | 13:30 - 17:00 | 11:30 - 17:00 12:00 - 15:30 | 14:00 - 17:00 | 13:30 - 17:00 12:00 - 17:00 | - | - | - |
小児歯科 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | - | - | - |
婦人科 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:15 | - | - | - |
皮膚科 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 09:00 - 12:00 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 14:00 - 17:15 | - | - | - |
泌尿器科 | 14:00 - 17:15 | - | 14:00 - 17:15 | - | 14:00 - 17:15 | - | - | - |
精神科 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | - | - | - |
心療内科 | 09:00 - 12:00 | 08:30 - 12:00 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 | 08:30 - 12:00 14:00 - 16:00 | 08:30 - 12:00 | - | - | - |
リウマチ科 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | - | - | - |
病理診断科 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 08:30 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 08:30 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 08:30 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 08:30 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 08:30 - 17:15 | - | - | - |
臨床検査科 | 08:30 - 12:00 | - | 14:00 - 16:00 | - | 08:30 - 12:00 | - | - | - |
救急科 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 12:00 - 17:15 | - | - | - |
00:00 - 12:00 12:00 - 23:59 | 00:00 - 12:00 12:00 - 23:59 | 00:00 - 12:00 12:00 - 23:59 | 00:00 - 12:00 12:00 - 23:59 | 00:00 - 12:00 12:00 - 23:59 | 00:00 - 12:00 12:00 - 23:59 | 00:00 - 12:00 12:00 - 23:59 | 00:00 - 12:00 12:00 - 23:59 |
診療科目
内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 救急科
住所
長野県松本市岡田松岡512-1
電話番号
0263-46-8080
駐車場台数
なし
交通手段
岡田東区バス停より南へ徒歩2分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 09:00 - 12:00 14:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 | - | - |
循環器内科 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:15 | - | 09:00 - 12:00 | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 09:00 - 12:00 17:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 17:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 17:15 | 09:00 - 12:00 17:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 14:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 | - | - |
救急科 | 09:00 - 12:00 17:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 17:00 - 19:15 | - | 09:00 - 12:00 17:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 17:00 - 19:15 | 09:00 - 12:00 | - | - |
診療科目
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 腎臓内科 神経内科 糖尿病内科(代謝内科) 血液内科 外科 呼吸器外科 循環器外科(心臓・血管外科) 乳腺外科 肛門外科 形成外科 美容外科 小児科 小児歯科 婦人科 皮膚科 泌尿器科 精神科 心療内科 歯科 リウマチ科 放射線科 麻酔科 病理診断科 臨床検査科 救急科
住所
長野県諏訪市湖岸通り5丁目11番50号
電話番号
0266-52-6111
駐車場台数
なし
交通手段
JR中央線上諏訪駅より徒歩20分上諏訪駅よりかりんちゃんバス、かりんちゃん子バス、スワンバスにて日赤病院下車
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 13:00 - 15:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
呼吸器内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
循環器内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
腎臓内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
神経内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
糖尿病内科(代謝内科) | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
血液内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
呼吸器外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
循環器外科(心臓・血管外科) | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
乳腺外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
肛門外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
形成外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
美容外科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
小児科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
小児歯科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
婦人科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
皮膚科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
泌尿器科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
精神科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
心療内科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
歯科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
リウマチ科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
放射線科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
麻酔科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
病理診断科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
臨床検査科 | - | - | - | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
救急科 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | - | - | - |
診療科目
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 腎臓内科 神経内科 糖尿病内科(代謝内科) 血液内科 外科 呼吸器外科 循環器外科(心臓・血管外科) 乳腺外科 肛門外科 形成外科 美容外科 小児科 小児歯科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 精神科 心療内科 矯正歯科 歯科口腔外科 リウマチ科 放射線科 麻酔科 病理診断科 臨床検査科 救急科
住所
長野県長野市富竹1333番地1
電話番号
026-295-1199
駐車場台数
なし
交通手段
・バスJR長野駅善光寺口より長野電鉄バス(平林・市民病院経由柳原行き、もしくは三才・市民病院経由柳原行き)で「長野市民病院前」下車または、JR三才駅より長野電鉄バス(市民病院経由柳原行き)で長野市民病院前下車または、JR北長野駅から東北ぐるりん号で長野市民病院前下車・電車、徒歩長野電鉄柳原駅より徒歩20分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
呼吸器内科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
循環器内科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
腎臓内科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
神経内科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
糖尿病内科(代謝内科) | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
血液内科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
外科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
呼吸器外科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
循環器外科(心臓・血管外科) | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
乳腺外科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
肛門外科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
形成外科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
美容外科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
小児科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
小児歯科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
耳鼻咽喉科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
皮膚科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
泌尿器科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
精神科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
心療内科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
矯正歯科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
歯科口腔外科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
リウマチ科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
放射線科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
麻酔科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
病理診断科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
臨床検査科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
救急科 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | 08:45 - 12:45 | - | - | - |
診療科目
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科(胃腸内科) 腎臓内科 神経内科 糖尿病内科(代謝内科) 血液内科 感染症内科 外科 呼吸器外科 循環器外科(心臓・血管外科) 乳腺外科 肛門外科 整形外科 形成外科 美容外科 小児科 小児歯科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 精神科 心療内科 歯科 矯正歯科 リウマチ科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 病理診断科 臨床検査科 救急科
住所
長野県佐久市中込3400-28
電話番号
0267-62-8181
駐車場台数
なし
交通手段
JR小海線「北中込駅」から徒歩5分北陸新幹線「佐久平駅」から車で約15分上信越自動車道 佐久ICから車で約15分中部横断自動車道 佐久中佐都ICから車で約10分
ホームページ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
呼吸器内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
循環器内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
消化器内科(胃腸内科) | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
腎臓内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
神経内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
糖尿病内科(代謝内科) | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
血液内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
感染症内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
呼吸器外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
循環器外科(心臓・血管外科) | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
乳腺外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
肛門外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
整形外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
形成外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
美容外科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
小児科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
小児歯科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
産婦人科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
眼科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | - | - | - |
耳鼻咽喉科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | - | - | - |
皮膚科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
泌尿器科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
精神科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
心療内科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
歯科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
矯正歯科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
リウマチ科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
リハビリテーション科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
放射線科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
麻酔科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
病理診断科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
臨床検査科 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 17:00 08:30 - 12:30 | 08:30 - 12:30 | - | - |
